Trendler sık sık değişirken ülkemizdeki araç satışları dur durak bilmeden devam ediyor. Satışlarda, markaların yeni çıkardığı modeller ilgi görürken klasikleşmiş bazı araçlar ise kullanıcıların gönlündeki yerini korumayı başarıyor. Hal böyle olunca çok satan otomobil markaları ve bu markaların en çok ilgi gören modelleri de merak konusu oluyor. Biz de bu noktadan yola çıktık ve sizin için en çok satan binek otomobilleri bir araya getirdik. ODMD verilerinden faydalanarak oluşturduğumuz bu içerikte, ocak ayında Türkiye’de en çok satılan ilk on otomobile yer veriyoruz.
1Renault Clio HB

Bir süredir ilk sıradaki yerini korumayı başaran Renault Clio yılı birinci sırada açıyor. B2 segmentinin karizmatik tasarımı Renault Clio, ocak ayında toplam 2.942 adet satıldı. Ay toplamında ise genel satışlar arasında %5,26 oranında bir pay elde etti.
Model | Ocak Fiyat | Şubat Fiyat |
equilibre 1.0 TCe 90 hp | 1.078.000 TL | 1.078.000 TL |
evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp | 1.244.000 TL | 1.244.000 TL |
techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp | 1.344.000 TL | 1.344.000 TL |
Model | Ocak Fiyat | Şubat Fiyat |
techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp | 1.740.000 TL | 1.740.000 TL |
2Renault Megane Sedan

Listenin bir diğer rekabetçi aracı da Renault Megane. Ocak ayında en çok satan otomobiller listesinin ikinci aracı olan Megane, listenin ikinci Renault tasarımı olması yönünden de oldukça önemli. Modern ve sportif bir görünüme sahip olan Megane Sedan, 2.797 adetlik satışla bu sıraya yerleşmeyi başardı. C1 segmentindeki bu şehir aracı, ay genelinde de %5,00’lık bir pay elde etti.
Model | Ocak Fiyat | Şubat Fiyat |
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg | 1.599.900 TL | 1.599.900 TL |
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 1.742.900 TL | 1.742.900 TL |
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg | 1.681.900 TL | 1.681.900 TL |
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 1.824.900 TL | 1.824.900 TL |
3Fiat Egea Sedan

Geçtiğimiz ayı ikinci sırada tamamlayan Fiat Egea, 2025’in ocak ayında en çok satan üçüncü otomobil modeli oldu. C1 segmentinin favorilerinden olan bu popüler sedan, ocak ayında 2.594 adet satıldı. Elde ettiği başarıyla da ayın genel satış toplamında %4,64 oranında bir pay elde etti. Modelin şubat ayındaki güncel fiyatları ise şu şekilde:
Model | Yakıt | Ocak Fiyat | Şubat Fiyat |
Easy 1.4 Fire 95 HP GSR – Manuel | Benzinli | 1.064.900 TL | 1.084.900 TL |
Urban 1.4 Fire 95 HP GSR – Manuel | Benzinli | 1.124.900 TL | 1.144.900 TL |
Lounge 1.4 Fire 95 HP GSR – Manuel | Benzinli | 1.179.900 TL | 1.199.900 TL |
Limited 1.4 Fire 95 HP GSR – Manuel | Benzinli | 1.234.900 TL | 1.254.900 TL |
Easy 1.6 M.Jet 130 HP GSR – Manuel | Dizel | 1.322.900 TL | 1.342.900 TL |
Urban 1.6 M.Jet 130 HP GSR – Manuel | Dizel | 1.377.900 TL | 1.397.900 TL |
Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR | Dizel | 1.440.900 TL | 1.475.900 TL |
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR | Dizel | 1.495.900 TL | 1.530.900 TL |
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR | Dizel | 1.550.900 TL | 1.585.900 TL |
Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR | Dizel | 1.605.900 TL | 1.640.900 TL |
4Toyota Corolla

Pratik, güvenilir ve ekonomik bir otomobil olarak yılların efsaneleşmiş modeli Toyota Corolla Sedan bu ay da listenin dördüncü numarası. Geçtiğimiz ay toplam 2.255 adet satılan model, bu sayede ocak ayının en çok satılan araçları arasında yer aldı. Tüm ay yapılan araç satışları içindeki payı ise %4,03. Toyota Corolla’nın güncel sıfır fiyatlarına göz atmak için aşağıdaki listeyi inceleyebilirsiniz.
Model | Ocak Fiyat | Şubat Fiyat |
1.5 Vision Plus Multidrive S | – | 1.663.000 TL |
1.5 Dream Multidrive S | 1.663.000 TL | 1.730.000 TL |
1.5 Dream X-Pack Multidrive S | 1.800.000 TL | 1.800.000 TL |
1.5 Flame X-Pack Multidrive S | 1.880.000 TL | 1.880.000 TL |
1.5 Passion X-Pack Multidrive S | 2.005.000 TL | 2.005.000 TL |
5BYD Seal U DM-i

BYD SEAL U DM-i, BYD’nin ileri teknoloji hibrit sistemi olan Super DM teknolojisini kullanarak düşük yakıt tüketimi ve enerji verimliliği sunan şarj edilebilir hibrit SUV modeli. Geçtiğimiz ay listenin beşinci sırasına yükselen bu araç toplam 1.743 adet satıldı. D7 segmentinde yer alan tasarım, genel satışlar da %3,12’lik pay elde etmeyi başardı. Listede ilk kez beşinci sıraya yükselen yeni modelin fiyatlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.
Model | Ocak Fiyatı | Şubat Fiyatı |
BYD Seal U DM-i | 1.857.750 TL | 1.857.750 TL |