arabam.com
ARAÇ BİLGİLERİ
MODEL YILI: 2024
KM: 22.260
HASAR DURUMU: HATASIZ
HASAR KAYDI: YOK
PLAKA: 43 AGJ 309
MUAYENE GEÇERLİLİK TARİHİ: 23.06.2025
OPEL ARDEN AYRICALIKLARI
140.000 TL 12 AY 0 FAİZ AYLIK ÖDEME 11.666 TL
140.000 TL 24 AY 1.57 FAİZ AYLIK ÖDEME 7.440 TL
180.000 TL 9 AY 0 FAİZ AYLIK ÖDEME 20.000 TL
200.000 TL 9 AY 0.45 FAİZ AYLIK ÖDEME 22.872 TL
200.000 TL 12 AY 1.12 FAİZ AYLIK ÖDEME 18.290TL
200.000 TL 18 AY 1.84 FAİZ AYLIK ÖDEME 13.798TL
200.000 TL 24 AY 2.21 FAİZ AYLIK ÖDEME 11.640 TL
250.000 TL 12 AY 1.63 FAİZ AYLIK ÖDEME 23.818 TL
250.000 TL 18 AY 2.20 FAİZ AYLIK ÖDEME 17.959 TL
250.000 TL 24 AY 2.49 FAİZ AYLIK ÖDEME 15.143 TL
300.000 TL 12 AY 1.97 FAİZ AYLIK ÖDEME 29.349 TL
300.000 TL 18 AY 2.44 FAİZ AYLIK ÖDEME 22.123 TL
300.000 TL 24 AY 2.68 FAİZ AYLIK ÖDEME 18.648 TL
ORANLARLA TAŞIT KREDİSİ KULLANABİLİRSİNİZ!!
SHOWROOM ÇALIŞMA SAATLERİ;
HAFTA İÇİ 09.00 İLE 18.00
HAFTA SONU 12.00 17.00 SAATLERİ ARASINDA HİZMETİNİZDEYİZ..
İLETİŞİM
ALİ DURMAZ
0507 008 9956
Orjinal
Lokal boyalı
Boyalı
Değişmiş
Belirtilmemiş
Tramer tutarı Belirtilmemiş